1 / 5
Multi-Analizador de prueba de 9 en 1: análisis integral de lípidos, ácido úrico, colesterol y glucosa en un solo dispositivo portátil.
| Parámetro de Ensayo | Rango de Medida | Rango de Referencia | Tiempo | Volumen de Muestra |
|---|---|---|---|---|
| Triglicéridos | 69~1062 mg/dL o 0.78~12 mmol/L | 50~151 mg/dL o 0.57~1.70 mmol/L | 15 seg. | 3μL |
| Colesterol Total | 100~400 mg/dL o 2.5~10 mmol/L | 134~208 mg/dL o 3.35~5.2 mmol/L | 15 seg. | 3μL |
| LDL | 62~260 mg/dL o 1.56~6.50 mmol/L | 0~124 mg/dL o 0~3.10 mmol/L | 15 seg. | 3μL |
| HDL | 37~100 mg/dL o 0.92~2.5 mmol/L | 28~80 mg/dL o 0.70~2.00 mmol/L | 15 seg. | 3μL |
| Glucosa en Orina | 1~1800 mg/dL | 0~100 mg/dL | 10 seg. | 1.5μL |
| Ácido Úrico en Sangre | 90~1200 μmol/L | 120~420 μmol/L | 5 seg. | 1.5μL |
| Glucosa en Sangre | 20~600 mg/dL | 70~110 mg/dL | 5 seg. | 1.5μL |
| Hemoglobina | 5.0~27.0 g/dL | 12.0~16.0 g/dL | 5 seg. | 1.5μL |
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Conectividad | WIFI, Bluetooth, NFC, GPRS, Cámara |
| Transferencia | USB o Bluetooth |
| Fuente de Alimentación | Batería de litio polímero 3.7 V integrada |
| Ambiente de Trabajo | Temp: 10-40ºC | Humedad: 10-90% |
| Memoria | 4G, almacenamiento de más de 1000 resultados |
| Unidad de medida | mmol/L, mg/dL, g/dL |
| Cálculo de promedio | 7, 14 y 28 días |