1 / 5
| No. de Modelo. | GUM-101 |
| Metodología | Método electroquímico |
| Rango de Medición | GLU: 20-600mg/dL; UA: 3-20mg/dL |
| Muestra | Sangre completa capilar o venosa fresca |
| Fuente de Alimentación | 3,0V CR2032 batería de litio |
| Resistencia de Batería | Aproximadamente 1.000 pruebas |
| Memoria | GLU: 50 registros; UA: 50 registros |
| Tamaño | 84,5 * 52 * 18 mm |
| Peso Neto | 50g |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Unidad de medida | mmol/l, mg/dl, umol/l |
| Apagado automático | 1 minuto tras mostrar resultados |
| Condición de almacenamiento | 0-55ºC; ≤90% HR |
| Condición de funcionamiento | 8-37ºC; ≤90% HR, altitud 3000m |
| Tamaño de embalaje | 110*45*160mm |
| Peso bruto | 131g |
📦 Embalaje: Cartón estándar o personalizado según necesidades.
✈️ Envío: Express Internacional (DHL, TNT, EMS, FedEx), transporte marítimo o aéreo disponible.




✅ Servicio de Preventa: Consultoría técnica, presupuestos detallados y soporte OEM.
✅ Servicio Posventa: 1 año de garantía, formación en instalación y uso, y soporte técnico especializado.








