1 / 5
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| No. de Modelo. | Safe Accu |
| Tipo | Medidor de Glucosa en Sangre |
| Certificación | CE |
| Material | Plástico |
| Vida útil | 2 años |
| Clasificación | Clase II |
| Operación | Automático (Código libre) |
| Duración de la batería | 1000 pruebas |
| Muestra de sangre | Sangre completa periférica fresca, sangre entera venosa |
| Rango de medición | 20-600mg/dl (1,1-33,3mmol/l) |
| Nombre del producto | Medidor de glucosa en sangre |
| Material | Esponja médica PVC |
| Función | Prueba de azúcar en la sangre |
| Tiempo de prueba | 10 segundos |
| Volumen de sangre | 0,6 microlitros |
| HCT | 30-60% |
El medidor proporciona resultados precisos en solo 10 segundos tras la aplicación de la muestra.
Solo se necesita una pequeña gota de 0,6 microlitros, lo que minimiza el dolor durante la extracción.
No, este modelo es de "código libre", lo que simplifica el proceso y evita errores de calibración manual.
El monitor tiene una capacidad de memoria para almacenar hasta 200 resultados de pruebas recientes.
Utiliza una batería tipo CR2032, que es suficiente para realizar aproximadamente 1000 pruebas.
El dispositivo puede medir niveles de glucosa en un rango de 20 a 600 mg/dL (1,1 a 33,3 mmol/L).