1 / 5
| Modelo | CH-24 | CH-V | CH-R |
|---|---|---|---|
| Aplicación | Institución Médica | Clínica de animales de compañía | Institución de investigación científica, la calidad alimentaria, la vigilancia ambiental |
| Muestras | Suero, plasma, anticoagulante toda la sangre, orina, y cualquier muestra de líquido. | ||
| Los elementos de prueba | Bioquímica de rutina, la función hepática, renal, la sangre de glucosa, lípidos, iones, infarto de marcadores, los marcadores tumorales, factores inmunológicos, alcohol, drogas, componentes químicos, etc. | ||
| Los métodos | Kinetic, punto final, dos puntos immunoturbidimetry, simple, sencilla/doble bichromatic, reactivos, uno/multi-estándar, el suero en blanco, etc. | ||
| Menú de Prueba | >60 elementos y extensible | ||
| CV% | ≤ 1,0% | ||
| Fuera de rango automático muestra restest | Reprueba automáticamente fuera del rango muestra por dilución automática sin necesidad de reactivos y muestras | ||
| A través de la salida | Max 10-15 min/cartucho (como por otro cartucho) | ||
| Traspaso | ≤ 0,1% | ||
| El ambiente de trabajo La temperatura | Temperatura:10-30 °C Humedad: del 30-85% | ||
| Fuente de alimentación | 110V/220V y 24V de alimentación del vehículo | ||
| Idiomas | Inglés, otros a petición | ||
| La capacidad de datos | > 1000 datos de prueba de muestras, guardar automáticamente los últimos datos de control de 3x30 | ||
| Análisis de código de barras | Opcional en la solicitud | ||
| Puertos de comunicación | USBx3, LANx1, WLAN, LIS/HIS | ||
| La salida de datos | Impresora térmica incorporada. Impresora externa o la salida de datos a través de PC o wifi disponible bajo petición | ||
| La garantía | 2 años | ||
| El peso | 12.5kg | ||
| La dimensión | 42x27x33cm | ||
Se cuenta con clientes en más de 80 países. Ofrecemos servicio en línea y la formación.
El envío estándar Paquete de madera con material de espuma en el interior.
Normalmente se envían por aire, mar o express.
Fundada en 2002, se especializa en el desarrollo, fabricación y comercialización de dispositivos de DIV y reactivos. Disponemos de dos plantas con el estándar GMP taller y varias líneas de producción. Los profesionales de biomedicina, química, mecánica y control automático de control están proporcionando más cómodo y fiable de soluciones de diagnóstico y el servicio de diagnóstico in vitro de la industria.